مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Powerplus |
إصدار الشهادات: | ISO 9001 |
رقم الموديل: | PP2750HV |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | USD 150000-200000USD |
تفاصيل التغليف: | Plyfilm أو الخشب الرقائقي مناسب للشحن البحري |
وقت التسليم: | 45-60 يوما |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة في الشهر |
الطاقة القصوى: | 2200 كيلو واط | شروط الاستخدام: | استخدام الأراضي |
---|---|---|---|
النموذج: | مولد كهرباء | مخرج قوي: | 2000 كيلو واط |
التيار المسموح به: | 18-1080 أ | اختياري: | فتح نوع الإطار أو نوع Slient |
رقم موديل المحرك: | QSK60 | بدء تشغيل النظام: | بداية كهربائية |
السكتة الدماغية: | أربعة سكتات دماغية | كلمة رئيسية: | مولد كهرباء |
الجهد: | 13.8 كيلو فولت | ||
إبراز: | مجموعة مولدات 2500kva,مولد الديزل 2500kva,مجموعة مولد 50 هرتز,2500kva diesel generator,50hz generator set |
2500kva Cummins مولد الديزل ثلاثي المراحل بدء التشغيل التلقائي 50Hz نوع الحاوية
مولدات كامينز الديزل ميزة:
· يجب تركيب المحرك والطاقة المتغيرة على نفس الإطار الصلب.
·ضامن مدمج لمكافحة الهزات
·حجم صغير، وزنه منخفض، سهلة التشغيل والتركيب والصيانة.
·المحرك الديزل الأكثر شهرة في العالم: محرك كامينز
·مولد التيار المتردد من العلامات التجارية الشهيرة في العالم: ستامفورد، ميكالت، ليروي سومر، الخ
·المراقب المتقدم والموثوق به:بدء تلقائي,أ.م.ف& التحكم عن بعد بواسطة جهاز كمبيوتر مع RS232/485
· وظيفة حماية كاملة وميزة إيقاف الإنذار.
·امتثال المعيار الوطني ISO8528 ومعيار الجودة ISO9001.
مولدات الديزل من سلسلة كومينز، 50 هرتز، 1500 دورة في الدقيقة، 300 كيلوواط-2000 كيلوواط
جينيت
النموذج |
القوة الرئيسية
كيلوواط/كيلوواط
|
طاقة الاستعداد
كيلوواط/كيلوواط
|
إحتياطي الوقود
في الساعة |
نموذج المحرك |
حجم البعد
LxWxH (ملم) |
الوزن
كيلوغرام |
PC313 | 228/285 | 250/312.5 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/312.5 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150×1050×1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
البنك المركزي500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550×1250×1800 | 4350 |
البنك المركزي550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600×1250×1800 | 4500 |
البنك المركزي650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750×1250×1900 | 5000 |
البنك المركزي688 | 500/625 | 550/6875 | 130 | KTAA19-G6A | 3750×1250×1900 | 5400 |
البنك المركزي800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400×1800×2270 | 6500 |
البنك المركزي825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400×1800×2270 | 7000 |
البنك المركزي880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
البنك المركزي1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650×1830×2270 | 7650 |
البنك المركزي1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800 × 1830 × 2300 | 8650 |
البنك المركزي1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850 × 1830 × 2300 | 9300 |
البنك المركزي1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
البنك المركزي1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
البنك المركزي1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
البنك المركزي2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090 × 2300 × 2600 |
16500 |