| محرك ديزل: | يوشاي | فرينكوسي: | 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| ترتيب الاسطوانة: | نوع V | وارنت: | 1000 ساعة أو 12 شهرًا |
| جهاز التحكم: | أعماق البحار / Smartgen / إلخ | النوع: | <i>Four cycle;</i> <b>أربع دورة؛</b> <i>Inline;</i> <b>في النسق؛</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 سلندر</b |
| إبراز: | مولد غاز 1000 كيلوواط,مجموعات مولدات محركات 1000 كيلوواط,مولد غاز 1100 كيلوواط,1000kw engine generator sets,1100kw gas generator |
||
1000 ~ 1100kW الغاز الطبيعي Genset Yuchai YC16VTDN
المعلم الرئيسي:
| معايير مجموعة الطاقة | ||||
| نموذج جينيت | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 1100 | 1000 | ||
| الجهد الاسمي (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| التيار الاسمي ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| التردد (هرتز) | 50 | |||
| الكفاءة الكهربائية | 41% | |||
| الطول × العرض × الارتفاع ((ملم)) | 5350*2150x2350 | |||
| معايير المحرك | ||||
| السرعة الاسمية ((r/min) | 1500 | |||
| النزوح ((L) | 52.3 | |||
| كمية الأسطوانة - القوة/السرعة ((ملم)) | 16-152/180 | |||
| استهلاك زيت المحرك (غرام/كيلوواط ساعة) |
≤0.3 | |||
| انبعاثات NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
| ملاحظة: تم اختبار جميع البيانات المذكورة أعلاه في ظل ظروف مرجعية قياسية وتختلف مع التكوين والتطور التقني. | ||||